Быстрый переход: Спецификация СБ4/С-50LB30A
Деталировка СБ4/С-50LB30A
Спецификация СБ4/С-50LB30A
Поз. | Код. № чертежа | Наименование | Кол. |
1. | 4041100200
(4041100206) | Электродвигатель, 2,2 кВт | 1 |
2. | 3101.00.00.102 | Держатель | 1 |
3. | 4301104700 | Ремень А1180 | 1 |
4. | 3125.00.00.104-01
3125.00.00.104-03 | Шкив | 1 |
5. | 3125.00.00.105 | Прижим | 1 |
6. | | Шайба 8, 65Г | 9 |
7. | | Болт М8х20 | 1 |
8. | | Болт М8х30 | 4 |
9. | | Шайба 8 | 16 |
10. | | Гайка М8 | 8 |
11. | 4992122076 | Прессостат MDR2 | 1 |
12. | 4251100202 | Клапан предохранительный | 1 |
13. | 4150803000 | Тройник | 1 |
14. | 3101.00.00.201 | Переходник | 1 |
15. | 4112101200 | Кран | 1 |
16. | 4131200100 | Регулятор давления | 1 |
17. | 4141101200 | Манометр | 1 |
18. | 3101.00.00.202 | Переходник | 1 |
19. | 4141301600 | Манометр | 1 |
20. | | Гайка М10 | 2 |
21. | | Шайба 10 | 6 |
22. | 4271000103 | Амортизатор | 2 |
23. | | Шайба 12 | 4 |
24. | | Болт М10х25 | 2 |
25. | | Гайка М6 | 1 |
26. | | Шайба 6 | 2 |
27. | | Шайба 6, 65Г | 1 |
28. | 4121001000 | Конденсатоотводчик | 1 |
29. | 4281016000 | Колесо | 2 |
30. | 3101.00.10.003 | Шайба | 2 |
31. | 3101.00.10.002 | Болт | 2 |
32. | | Гайка М12 | 2 |
33. | 3126.00.00.200 | Воздухопровод | 1 |
34. | 4241122102 | Клапан обратный | 1 |
35. | 4022230010 | Блок поршневой | 1 |
36. | | Болт М10х30 | 4 |
37. | | Болт М8х45 | 4 |
38. | 4853001590 | Провод | 1 |
39. | 3113.00.00.101-02
3113.00.00.101-01 | Платформа | 1 |
40. | 4381003500 | Указатель | 1 |
41. | 3124.00.00.103 | Держатель | 1 |
42. | 4350010002 | Распорка | 1 |
43. | 4350020002 | Защелка | 4 |
44. | | Болт М6х16 | 5 |
45. | | Шайба 6х18 | 5 |
46. | 3101.00.00.400 | Основание | 1 |
47. | 3101.00.00.500 | Крышка | 1 |
48. | 4490000000 | Трубка Rilsan | 1 |
49. | 3007.00.00.000 | Ресивер | 1 |
50 | 4901152290 | Провод | 1 |
51. | 4472018000 | Стартовый клапан | 1 |
52. | 4731160073 | Термозащита | 1 |
53. | 3101.00.00.115 | Колпачок | 1 |
Быстрый переход: Деталировка СБ4/С-50LB30A