Передвижные компрессоры Chicago Pneumatic CPS 70, 185
|
Андрей Викторович Черников, помогу с выбором компрессора под ваши задачи. - Работаю с компрессорами с 2005г - Оборудовал 37 заводов - Сделаю 5 вариантов КП бесплатно Задайте вопрос Zakaz@ks-expert.ru Звоните бесплатно 8-800-500-63-43 |
Технические характеристики компрессорной станции CPS 90 и CPS 185
| Компрессор | CPS 90 | CPS 185 | |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление (избыточное) | бар | 7 | 7 |
| Производительность воздуха | м3/мин | 2,5 | 5,3 |
| Число ступеней сжатия | шт | <98 | <98 |
| Количество постов 3/4 дюйма | шт | 2 | 3 |
| Количество постов 1 1/2 дюйма | шт | - | - |
| Двигатель | |||
| Дизельный марки | - | Kubota | Deutz |
| Охлаждение | - | D1105 | D2011L03 |
| Число цилиндров | шт | Tier III | COM III |
| Мощность на нормальной скорости двигателя | кВт | 19,4 | 36 |
| Число оборотов максимум | об/мин | 3600 | 2750 |
| Число оборотов минимум | об/мин | 2400 | 1850 |
| Емкость топливных баков | литр | 32 | 80 |
| Габариты и вес | |||
| Длина с регулируемым дышлом | мм | 2953 | 3758 |
| Длина с нерегулируемым дышлом | мм | 2729 | 3586 |
| Ширина на шасси | мм | 1280 | 1400 |
| Высота на шасси | мм | 1205 | 1280 |
| Вес рабочий с шасси | кг | 556 | 1060 |
Ограничения
| Мин. давление | 4 бар. |
|---|---|
| Макс. давление в ресивере | 8.5 бар (компрессор не загружен, выходной клапан закрыт). |
| Макс. рабочая температура окружающей среды | плюс 50°C. |
| Мин. температура гарантированного запуска | минус 10°C. (без системы холодного старта). |
| Мин. температура гарантированного запуска с системой "Зимний пакет" | минус 20°C. (поставляется по заказу). |
| Мин. рабочая температура окружающей среды | минус 35°C. |
| Макс. высота эксплуатации над уровнем моря | 4000 м. |
Я, Андрей Викторович Черников , помогу с выбором компрессора под ваши задачи
Позвоните по телефонам ![]() Компрессорное оборудование, поставка от фильтра до станции |
|
Рекомендуем обратить внимание на сопутствующие услуги и товары:
|
Пневмоаудит и Монтаж пневмосети |
Пуско- наладка компрессора |
Техническое обслуживание компрессора |
Расходные материалы |
Запчасти |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |










