Адсорбционные осушители EPS
Адсорбционные осушители серии EPS
Адсорбционные осушители серии EPS предназначены для осушки сжатого воздуха и азота до температуры конденсации от -25°C до -70°C (в зависимости от конструкции)под давлением от 4 бар до 16 бар.
Во время осушки или «адсорбции» сжатого воздуха поток проходит через сосуд, наполненный осушителем. Это вещество устраняет влагу из сжатого воздуха и удерживает ее вплоть до полного насыщения. Затем насыщенный влагой осушитель подвергают регенерации, т.е. удаляют из него всю влагу перед следующим применением.
Адсорбционный осушитель предназначен для удаления водяного пара, а не воды в жидкой форме, то рекомендуем для эффективной работы применять так же коалесцирующие фильтры Calypco.
Технические характеристики осушителей сжатого воздуха адсорбционного типа
(Точка росы -40, -70, холодная регенерация) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность |
| ||||||
Модель | м3/мин | м3/ч | Макс.давление, бар | Диаметр | РАЗМЕР | Вес кг | ||
соединения | В | Ш | Г | |||||
EPS 8 | 0,13 | 8 | 16 | G 3/8" | 450 | 312 | 185 | 11 |
EPS 15 | 0,25 | 15 | 16 | G 3/8" | 625 | 312 | 185 | 15 |
EPS 25 | 0,42 | 25 | 16 | G 3/8" | 875 | 312 | 185 | 20 |
EPS 35 | 0,58 | 35 | 16 | G 3/8" | 1125 | 312 | 185 | 25 |
EPS 57 | 0,95 | 57 | 16 | G 1/2" | 1180 | 484 | 220 | 45 |
EPS 72 | 1,20 | 72 | 16 | G 1/2" | 1405 | 484 | 220 | 54 |
EPS 82 | 1,37 | 82 | 16 | G 1/2" | 1605 | 484 | 220 | 62 |
EPS 110 | 1,83 | 110 | 16 | G 1" | 1460 | 675 | 515 | 126 |
EPS 150 | 2,50 | 150 | 16 | G 1" | 1700 | 675 | 515 | 142 |
EPS 200 | 3,33 | 200 | 16 | G 1" | 1720 | 675 | 515 | 180 |
EPS 260 | 4,33 | 260 | 16 | G 1" | 1735 | 675 | 515 | 220 |
EPS 320 | 5,33 | 320 | 16 | G 1 1/2" | 1825 | 745 | 520 | 250 |
EPS 410 | 6,83 | 410 | 16 | G 1 1/2" | 1835 | 755 | 525 | 280 |
EPS 590 | 9,83 | 590 | 16 | G 1 1/2" | 1870 | 775 | 575 | 355 |
EPS 770 | 12,83 | 770 | 16 | G 2" | 2045 | 1050 | 715 | 470 |
EPS 1000 | 16,67 | 1000 | 16 | G 2" | 2060 | 1050 | 750 | 560 |
EPS 1200 | 20,00 | 1200 | 11 | DN 50 | 1975 | 1110 | 760 | 670 |
EPS 1480 | 24,67 | 1480 | 11 | DN 65 | 2070 | 1250 | 870 | 850 |
EPS 2080 | 34,67 | 2080 | 11 | DN 65 | 2090 | 1340 | 920 | 1080 |
EPS 2430 | 40,50 | 2430 | 11 | DN 80 | 2185 | 1520 | 970 | 1300 |
EPS 2930 | 48,83 | 2930 | 11 | DN 80 | 2200 | 1585 | 1010 | 1490 |
EPS 3700 | 61,67 | 3700 | 11 | DN 100 | 2340 | 1850 | 1160 | 1930 |
EPS 5080 | 84,67 | 5080 | 11 | DN 100 | 2600 | 1850 | 1180 | 2450 |
EPS 6290 | 104,83 | 6290 | 11 | DN 125 | 2780 | 2350 | 1180 | 3050 |
Датчик точки росы (DPS) | ||||||||
В комплектацию моделей EPS 8-1000 включены входящие и выходящие фильтра |
Андрей Викторович Черников, помогу с выбором компрессора под ваши задачи. - Работаю с компрессорами с 2005г - Оборудовал 37 заводов - Сделаю 5 вариантов КП бесплатно Задайте вопрос Zakaz@ks-expert.ru Звоните бесплатно 8-800-500-63-43 |
Мы предложим лучшие цены. Заполните заявку или позвоните бесплатно 8-800-500-63-43
Я, Андрей Викторович Черников , помогу с выбором компрессора под ваши задачи
Позвоните по телефонам Компрессорное оборудование, поставка от фильтра до станции |
|
Пневмоаудит и Монтаж пневмосети |
Расходные
материалы | Запчасти | Дефектовка
и ремонт компрессора | |