Быстрый переход: Спецификация СБ4/Ф-500LT100
Деталировка СБ4/Ф-500LT100
Спецификация СБ4/Ф-500LT100
| Поз. | Код. № чертежа | Наименование | Кол. |
|
1. | 4042100700
(4042100706) | Электродвигатель, 7,5 кВт | 1 |
|
2. | 4301307900 | Ремень В2000 | 3 |
|
3. | 3130.00.00.104
3131.00.00.104 | Шкив | 1 |
|
4. | 3106.00.00.101 | Прижим | 1 |
|
5. | | Шайба 10.65Г | 9 |
|
6. | | Болт М10х20 | 1 |
|
7. | | Болт М10х35 | 4 |
|
8. | | Шайба 10 | 20 |
|
9. | | Гайка М10 | 30 |
|
10. | 4996112073 | Прессостат MDR3 | 1 |
|
11. | 4251100202 | Клапан предохранительный | 1 |
|
12. | 3101.00.00.201 | Переходник | 1 |
|
13. | 3101.00.00.203 | Заглушка | 2 |
|
14. | 4141101600 | Манометр | 1 |
|
15. | 3140.00.00.048 | Заглушка | 1 |
|
16. | 4271000203 | Амортизатор | 4 |
|
17. | | Шайба 12 | 10 |
|
18. | | Болт М10х25 | 4 |
|
19. | 3130.00.00.110
3130.00.00.110-01 | Платформа | 1 |
|
20. | 4490000000 | Трубка Rilsan | 1 |
|
21. | | Гайка М6 | 5 |
|
22. | | Шайба 6 | 6 |
|
23. | | Шайба 6, 65Г | 1 |
|
24. | 4121001000 | Конденсатоотводчик | 1 |
|
25. | 3023.00.00.000 | Ресивер | 1 |
|
26. | 3106.00.00.021 | Переходник | 1 |
|
27. | | Болт М12х30 | 6 |
|
28. | 3130.00.00.200 | Воздухопровод | 1 |
|
29. | 4242133102 | Клапан обратный | 1 |
|
30. | 4111334000 | Кран | 1 |
|
31. | | Болт М10х55 | 4 |
|
32. | 4871402590 | Провод | 2 |
|
33. | 4381003500 | Указатель | 1 |
|
34. | 4022340010 | Блок поршневой | 1 |
|
35. | 3131.00.00.002 | Распорка | 1 |
|
36. | 4350020002 | Защелка | 8 |
|
37. | | Болт М6х16 | 9 |
|
38. | | Шайба 6х18 | 9 |
|
39. | 3131.00.00.200 | Основание | 1 |
|
40. | 3131.00.00.300 | Крышка | 1 |
|
41. | 3131.00.00.001 | Переходник | 1 |
Быстрый переход: Деталировка СБ4/Ф-500LT100