Быстрый переход: Спецификация СБ4/С-100LB40B
Деталировка СБ4/С-100LB40B
Спецификация СБ4/С-100LB40B
Поз. | Код. № чертежа | Наименование | Кол. |
1. | 4042100300
(4042100306) | Электродвигатель, 3,0 кВт | 1 |
2. | 3102.00.00.001 | Держатель | 1 |
3. | 4301105500 | Ремень А1400 | 1 |
4. | 3127.00.00.104
3127.00.00.104-01 | Шкив | 1 |
5. | 3106.00.00.101 | Прижим | 1 |
6. | | Шайба 10.65Г | 1 |
7. | | Болт М8х35 | 4 |
8. | | Болт М10х30 | 4 |
9. | | Шайба 10 | 4 |
10. | | Гайка М10 | 2 |
11. | 4996110673 | Прессостат MDR3 | 1 |
12. | 4251100202 | Клапан предохранительный | 1 |
13. | 3101.00.00.201 | Переходник | 1 |
14. | 4112101200 | Кран | 1 |
15. | 4131200100 | Регулятор давления | 1 |
16. | 4141101200 | Манометр | 1 |
17. | 3101.00.00.202 | Переходник | 1 |
18. | 4141301600 | Манометр | 1 |
19. | 4490000000 | Трубка Rilsan | 1 |
20. | 4111324000 | Кран | 1 |
21. | 3101.00.00.203 | Заглушка | 1 |
22. | | Гайка М8 | 8 |
23. | | Шайба 8 | 16 |
24. | 4271000103 | Амортизатор | 2 |
25. | | Шайба 12 | 4 |
26. | | Болт М10х25 | 3 |
27. | | Гайка М6 | 1 |
28. | | Шайба 6 | 2 |
29. | | Шайба 6, 65Г | 1 |
30. | 4121001000 | Конденсатоотводчик | 1 |
31. | 4281020000 | Колесо | 2 |
32. | 3101.00.10.003 | Шайба | 2 |
33. | 3101.00.10.002 | Болт | 2 |
34. | | Гайка М12 | 2 |
35. | 3127.00.00.600 | Воздухопровод | 1 |
36. | 4241122102 | Клапан обратный | 1 |
37. | 3040.00.00.048 | Заглушка | 1 |
38. | | Шайба 8, 65Г | 8 |
39. | | Болт М8х45 | 4 |
40. | 4871401590 | Провод | 2 |
41. | 3126.00.00.071 | Переходник | 1 |
42. | 4381003500 | Указатель | 1 |
43. | 3125.00.00.103 | Держатель | 1 |
44. | 4350010002 | Распорка | 1 |
45. | 4350020002 | Защелка | 4 |
46. | | Болт М6х16 | 5 |
47. | | Шайба 6х18 | 5 |
48. | 3127.00.00.200 | Основание | 1 |
49. | 3127.00.00.300 | Крышка | 1 |
50 | 4150203000 | Угольник | 1 |
51. | 3127.00.00.101
3127.00.00.101-01 | Платформа | 1 |
52. | 4023430010 | Блок поршневой | 1 |
53. | 3022.00.00.000 | Ресивер | 1 |
Быстрый переход: Деталировка СБ4/С-100LB40B