Magnus с ременным приводом (все товары)
Технические характеристики компрессоров Berg
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор винтовой Magnus АА1-37А 8 бар | 9.126 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus АА1-55А-F 8 бар | 15.571,92 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-55А ЕСО 8 бар | 12.038 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-45А ЕСО 8 бар | 8.424 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-15А ЕСО 8 бар | 3.461,12 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE3-08A-8 бар | 3.549 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-75А-8 бар | 17.373,20 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-55А-8 бар | 14.357,20 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-37А-8 бар | 9.279,40 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-30А-8 бар | 7.677,80 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
|
Компрессор винтовой Magnus AE1-22АTD - 8 бар | 9.087 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-18АТ-8 бар | 7.072 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-15А-8 бар | 5.038,80 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-15 АTD-8 бар | 7.451,60 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-15 АT-8 бар | 6.240 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-37А ЕСО 8 бар | 6.819 $ | 8 | 1.08 | 7.5 | 185 | 880x660x1000 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-22А ЕСО 8 бар | 4.198,11 $ | 8 | 1.08 | 7.5 | 185 | 880x660x1000 | |
Компрессор винтовой Magnus АА1-11А ЕСО 8 бар | 3.234,81 $ | 8 | 1.08 | 7.5 | 185 | 880x660x1000 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-08А ЕСО 8 бар | 2.226,85 $ | 8 | 1.08 | 7.5 | 185 | 880x660x1000 | |
Компрессор винтовой Magnus AE7-11А-8 бар | 4.960,80 $ | 8 | 1.1 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
|
Компрессор винтовой Magnus AE1-06 АT-8 бар | 4.212 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-06А-8 бар | 3.328 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 237 | 800x680x960 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-11 АTD-8 бар | 7.376,20 $ | 8 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-55А ЕСО 10 бар | 12.038 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-45А ЕСО 10 бар | 8.424 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-37А ЕСО 10 бар | 6.819,80 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-22А ЕСО 10 бар | 4.198,11 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AА1-15А ЕСО 10 бар | 3.461,12 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE3-11A-10 бар | 4.960,80 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-55А-10 бар | 14.357,20 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
|
Компрессор винтовой Magnus AE1-45А-10 бар | 10.381,80 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-37А-10 бар | 9.279,40 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-30А-10 бар | 7.677,80 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-22АTD-10 бар | 9.087 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-22АT-10 бар | 7.566 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-18АТ-10 бар | 7.072 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-18АTD-10 бар | 8.541 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-18А-10 бар | 5.857,80 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-15 АTD-10 бар | 7.451,60 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-15 АT-10 бар | 6.240 $ | 10 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
|
Компрессор винтовой Magnus AА1-11А ЕСО 10 бар | 3.234,81 $ | 10 | 1.08 | 7.5 | 185 | 880x660x1000 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-06 АT-10 бар | 4.212 $ | 10 | 0.8 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-06 АTD-10 бар | 5.259,80 $ | 10 | 1.1 | 7.5 | 237 | 800x680x960 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-06А-10 бар | 3.328 $ | 10 | 0.8 | 7.5 | 237 | 800x680x960 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-11 АT-10 бар | 6.156,80 $ | 10 | 1.1 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-11 АTD-10 бар | 7.376,20 $ | 10 | 0.8 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-22А-16 бар | 7.300,80 $ | 16 | 1.0 | 7.5 | 423 | 1930x790x1610 | |
Компрессор винтовой Magnus AE7-18АT(500)-8 бар | 7.072 $ | 8 | 1.3 | 11 | 479 | 1930x825x1640 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-08 АTD-8 бар | 5.509,40 $ | 8 | 1.3 | 11 | 479 | 1930x825x1640 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-08А-8 бар | 3.549 $ | 8 | 1.4 | 11 | 479 | 1930x825x1640 | |
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
|
Компрессор винтовой Magnus АА1-30А 10 бар | 8.697 $ | 10 | 1.4 | 11 | 479 | 1930x825x1640 | |
Компрессор винтовой Magnus AE7-11АT(300/380/450)-10 | 6.156,80 $ | 10 | 1.4 | 11 | 479 | 1930x825x1640 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-08 АTD-10 бар | 5.509,40 $ | 10 | 1.6 | 11 | 479 | 1930x825x1640 | |
Компрессор винтовой Magnus AE7-11А-10 бар | 4.960,80 $ | 10 | 1.3 | 11 | 289 | 800x710x960 | |
Компрессор винтовой Magnus AE7-11АT(300/380/450)-8 | 6.156,80 $ | 8 | 1.94 | 15 | 562 | 1930x880x1710 | |
Компрессор винтовой Magnus AE7-15А-8 бар | 5.038,80 $ | 8 | 2.2 | 15 | 353 | 850x780x1030 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-08 АT-8 бар | 4.492,80 $ | 8 | 1.94 | 15 | 842 | 1930x880x1710 | |
Компрессор винтовой Magnus AE7-15А-10 бар | 5.038,80 $ | 10 | 1.7 | 15 | 353 | 850x780x1030 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-08 АT-10 бар | 4.492,80 $ | 10 | 1.7 | 15 | 562 | 1930x880x1710 | |
Компрессор винтовой Magnus AE1-06АTD 8 бар | 5.259,80 $ | 8 | 3.7 | 22 | 684 | 2050x980x1750 | |
Модель компрессора | Цена | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
|
Компрессор винтовой Magnus AA7-45A-8 бар | 11.770,20 $ | 8 | 3.4 | 22 | 684 | 1980x900x1750 | |
Модель компрессора | Фото | Давление, атм |
Производи- тельность,- м³/мин |
Мощность, кВт |
Вес, кг |
Габариты, АхВхС, мм |
Андрей Викторович Черников, помогу с выбором компрессора под ваши задачи. - Работаю с компрессорами с 2005г - Оборудовал 37 заводов - Сделаю 5 вариантов КП бесплатно Задайте вопрос Zakaz@ks-expert.ru Звоните бесплатно 8-800-500-63-43 |
Мы предложим лучшие цены. Заполните заявку или позвоните бесплатно 8-800-500-63-43
Я, Андрей Викторович Черников , помогу с выбором компрессора под ваши задачи
Позвоните по телефонам Компрессорное оборудование, поставка от фильтра до станции |
|
Рекомендуем обратить внимание на сопутствующие услуги и товары:
Пневмоаудит и Монтаж пневмосети |
Пуско- наладка компрессора |
Техническое обслуживание компрессора |
Расходные материалы |
Запчасти |