Компрессоры поршневые производительностью от 0,51 до 1,30 м3/мин
Модель компрессора | Фото | Производи- тельность,- м³/мин |
Давление, атм |
Мощность, квт |
Масса, кг |
Ресивер, л |
---|---|---|---|---|---|---|
Компрессор СБ4/С-100LB40 | 0.53 | 10 | 3.0 | 100 | 100 | |
Компрессор СБ4/С-200LB40 | 0.53 | 10 | 3.0 | 140 | 200 | |
Компрессор СБ4/С-50LB40 | 0.53 | 10 | 3.0 | 90 | 50 | |
Компрессор СБ4/Ф-270LB50 | 0.63 | 10 | 4.0 | 180 | 270 | |
Компрессор СБ4/С-100LB50 | 0.63 | 10 | 4.0 | 130 | 100 | |
Компрессор К91-01 | 0.55 | 10 | 5.5 | 200 | 230 | |
Компрессор К30 | 1.26 | 10 | 5.5х2 | 600 | 500 | |
Компрессор СБ4/Ф-500LB75 | 0.88 | 10 | 5.5 | 230 | 500 | |
Компрессор СБ4/Ф-270LB75 | 0.88 | 10 | 5.5 | 195 | 270 | |
Компрессор СБ4/С-100LB75 | 0.88 | 10 | 5.5 | 143 | 100 | |
Компрессор К2 | 0.63 | 10 | 5.5 | 270 | 150 | |
Компрессор К5 | 0.63 | 10 | 5.5 | 220 | 70 | |
Компрессор С415М1 | 0.63 | 10 | 5.5 | 380 | 430 | |
Компрессор С415М | 0.63 | 10 | 5.5 | 330 | 230 | |
Компрессор СБ4/С-90LB75 передвижной | 0.98 | 8 | 5.5 | 180 | 90 | |
Компрессор К33 | 0.9 | 25 | 7.5+11 | 750 | 250 | |
Компрессор К20 | 1 | 16 | 7.5х2 | 620 | 500 | |
Компрессор СБ4/Ф-500W75/16 | 0.8 | 16 | 7.5 | 320 | 500 | |
Компрессор КТ16Э передвижной | 1 | 10 | 11 | 980 | 300 | |
Компрессор К31 | 1 | 10 | 11 | 360 | 190 | |
Компрессор К6 | 1 | 10 | 11 | 270 | 70 | |
Компрессор С416М1 | 1 | 10 | 11 | 420 | 230 | |
Компрессор С416М | 1 | 10 | 11 | 480 | 430 |
Компрессоры нашли широкое применение на промышленных предприятиях для обеспечивания сжатым воздухом различных механизмов. Применяются для гаражных, покрасочных работ, на линиях по производству пластиковых бутылок.
Компрессорные установки С415М, С415М1, К2, К20, К30, К33, К5 изготавливаются на базе двухцилиндровой двухступенчатой компрессорной головки С-415М.
Компрессорные установки С416М, С416М1, К31, К6, КТ16Э изготавливаются на базе компрессорной головки С416М.
Компрессоры СБ4/С изготовлены на базе компрессорных головок LB40, LB50, LB75 и W75.
Компрессор К91-01 на базе компрессорной головки SKB-20.
Компрессоры К33, К20 и СБ4/Ф-500.W75/16 имеют повышенное давление 25, 16 и 16 атм соответственно.
Пневмоаудит и Монтаж пневмосети | Пуско-
наладка компрессора | Запчасти | |