Компрессоры поршневые производительностью от 0,26 до 0,50 м3/мин


Модель компрессора Фото Производи-
тельность,-
м³/мин
Давление,
атм
Мощность,
квт
Масса,
кг
Ресивер,
л
СБ4/С-100LB30 СБ4/С-100LB30 0.42 10 2.2 88 100
СБ4/С-100LB30A СБ4/С-100LB30A 0.42 10 2.2 88 100
СБ4/С-50LB30 СБ4/С-50LB30 0.42 10 2.2 73 50
СБ4/С-50LB30A СБ4/С-50LB30A 0.42 10 2.2 73 50
СБ4/С-100LH20-2.2 СБ4/С-100LH20-2.2 0.28 10 2.2 84 100
СБ4/С-100LH20A-2.2 СБ4/С-100LH20A-2.2 0.28 10 2.2 84 100
СБ4/С-50LH20-2.2 СБ4/С-50LH20-2.2 0.28 10 2.2 69 50
СБ4/С-50LH20A-2.2 СБ4/С-50LH20A-2.2 0.28 10 2.2 69 50
СБ4/С-100LB30-3.0 СБ4/С-100LB30-3.0 0.5 9 3.0 58 100
СБ4/С-50LB30-3.0 СБ4/С-50LB30-3.0 0.5 9 3.0 77 50
Компрессор К25М Компрессор К25М 0.5 6 4.0 150 120
Компрессор К24М Компрессор К24М 0.5 6 4.0 130 70
Компрессор К22 Компрессор К22 0.5 16 7.5 350 230

Технические характеристики поршневых компрессоров с производительностью от 0,26 до 0,50 м3/мин