Компрессоры поршневые производительностью до 0,25 м3/мин


Модель компрессора Фото Производи-
тельность,-
м³/мин
Давление,
атм
Мощность,
квт
Масса,
кг
Ресивер,
л
Компрессор СБ4/С-50LH20А-1.5 Компрессор СБ4/С-50LH20А-1.5 0,235 10 1.5 69 50
Компрессор СБ4/С-50LН20-1.5 Компрессор СБ4/С-50LН20-1.5 0.235 10 1.5 69 50
Компрессор К11 Компрессор К11 0.16 10 2.2 95 60
Компрессор К1 Компрессор К1 0.16 10 2.2 110 100
Компрессор К29-01 Компрессор К29-01 0.16 10 2.2 75 22
Компрессор КМ1 Компрессор КМ1 0.16 10 2.2 65 18
Компрессор С412М Компрессор С412М 0.16 10 2.2 72 10
Компрессор К12 Компрессор К12 0.16 8 2.2 95 60
Компрессор К29 Компрессор К29 0.16 8 2.2 75 22
Компрессор К23 Компрессор К23 0.25 6 2.2 105 60

Поршневые компрессоры предназначены для бытовых и промышленных нужд в качестве источника сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб и т.д.

Технические характеристики поршневых компрессоров с производительностью до 0,25 м3/мин